(theo Công văn 2944/CV-KT của UBND thành phố ngày 25/03/2024)
Tính đến ngày 01/7/2024
| Đơn vị | Điểm tổng hợp (01/7/2024) | Điểm chênh lệch
| Điểm yêu cầu
|
UBND TP. Long Xuyên | 77,2 | 0 | 80-90 | |
1 | UBND phường Mỹ Bình | 86,92 | +0,01 | 80-90 |
2 | UBND xã Mỹ Hòa Hưng | 86,65 | +0,53 | 80-90 |
3 | UBND xã Mỹ Khánh | 89,14 | +0,14 | 80-90 |
4 | UBND phường Mỹ Thới | 85,65 | -0,17 | 80-90 |
5 | UBND phường Đông Xuyên | 84,57 | +0,16 | 80-90 |
6 | UBND phường Mỹ Hòa | 82,19 | +1,41 | 80-90 |
7 | UBND phường Mỹ Xuyên | 81,65 | +0,4 | 80-90 |
8 | UBND phường Mỹ Long | 83,87 | +0,66 | 80-90 |
9 | UBND phường Bình Đức | 81,61 | +0,56 | 80-90 |
10 | UBND phường Mỹ Quý | 72,99 | -0,63 | 80-90 |
11 | UBND phường Mỹ Thạnh | 77,71 | +0,9 | 80-90 |
12 | UBND phường Mỹ Phước | 84,59 | +3,83 | 80-90 |
13 | UBND phường Bình Khánh | 77,17 | +1,3 | 80-90 |
Hồng Lan