THEO DÕI BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 766/QĐ-TTg
(theo Công văn 2944/CV-KT của UBND thành phố ngày 25/03/2024)
Tính đến ngày 22/4/2024
| Đơn vị | Điểm tổng hợp (22/4/2024) | Điểm chênh lệch
| Điểm yêu cầu
|
UBND TP. Long Xuyên | 72,6 | 0 | 80-90 | |
1 | UBND phường Mỹ Bình | 87,15 | -0,01 | 80-90 |
2 | UBND xã Mỹ Hòa Hưng | 85,87 | +0,82 | 80-90 |
3 | UBND xã Mỹ Khánh | 85,95 | +0,18 | 80-90 |
4 | UBND phường Mỹ Thới | 84,81 | +0,31 | 80-90 |
5 | UBND phường Đông Xuyên | 82,34 | +0,31 | 80-90 |
6 | UBND phường Mỹ Hòa | 81,44 | +0,53 | 80-90 |
7 | UBND phường Mỹ Xuyên | 79,99 | +0,53 | 80-90 |
8 | UBND phường Mỹ Long | 80,22 | +0,18 | 80-90 |
9 | UBND phường Bình Đức | 79,27 | +1,2 | 80-90 |
10 | UBND phường Mỹ Quý | 72,66 | +0,17 | 80-90 |
11 | UBND phường Mỹ Thạnh | 73,55 | +0,43 | 80-90 |
12 | UBND phường Mỹ Phước | 71,15 | +0,66 | 80-90 |
13 | UBND phường Bình Khánh | 68,58 | +1,72 | 80-90 |
Ban Biên tập