THEO DÕI BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 766/QĐ-TTg
(theo Công văn 2944/CV-KT của UBND thành phố ngày 25/03/2024)
| Đơn vị | Điểm tổng hợp (22/4/2024) | Điểm chênh lệch
| Điểm yêu cầu
|
UBND TP. Long Xuyên | 73,1 | 0 | 80-90 | |
1 | UBND phường Mỹ Bình | 87,12 | -0,03 | 80-90 |
2 | UBND xã Mỹ Hòa Hưng | 85,87 | -0,18 | 80-90 |
3 | UBND xã Mỹ Khánh | 85,87 | -0,08 | 80-90 |
4 | UBND phường Mỹ Thới | 84,81 | 0 | 80-90 |
5 | UBND phường Đông Xuyên | 82,57 | +0,23 | 80-90 |
6 | UBND phường Mỹ Hòa | 80,6 | -0,84 | 80-90 |
7 | UBND phường Mỹ Xuyên | 80,23 | +0,24 | 80-90 |
8 | UBND phường Mỹ Long | 80,48 | +0,26 | 80-90 |
9 | UBND phường Bình Đức | 79,34 | +0,07 | 80-90 |
10 | UBND phường Mỹ Quý | 71 | -1,66 | 80-90 |
11 | UBND phường Mỹ Thạnh | 73,87 | +0,32 | 80-90 |
12 | UBND phường Mỹ Phước | 71,52 | +0,37 | 80-90 |
13 | UBND phường Bình Khánh | 70,63 | +2,05 | 80-90 |
Hồng Lan