Theo dõi bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện tthc, cung cấp dịch vụ công theo quyết định số 766/QĐ-TTg (theo Công văn 2944/CV-KT của UBND thành phố ngày 25/03/2024)
Tính đến ngày 26/8/2024
| Đơn vị | Điểm tổng hợp (26/8/2024) | Điểm ngày 19/8/2024 | Điểm chênh lệch
| Điểm yêu cầu
|
UBND TP. Long Xuyên | 79,9 |
| 0 | 80-90 | |
1 | UBND xã Mỹ Khánh | 89,36 | 89,39 | -0,03 | 80-90 |
2 | UBND phường Mỹ Hòa | 88,64 | 88,38 | +0,26 | 80-90 |
3 | UBND phường Mỹ Bình | 87,25 | 87,23 | +0,02 | 80-90 |
4 | UBND phường Mỹ Long | 87,95 | 87,21 | +0,74 | 80-90 |
5 | UBND phường Mỹ Phước | 86,83 | 86,85 | -0,02 | 80-90 |
6 | UBND phường Mỹ Thới | 87,28 | 86,52 | +0,76 | 80-90 |
7 | UBND xã Mỹ Hòa Hưng | 86,05 | 85,94 | +0,11 | 80-90 |
8 | UBND phường Đông Xuyên | 85,74 | 85,28 | +0,46 | 80-90 |
9 | UBND phường Mỹ Xuyên | 82,18 | 82,03 | +0,15 | 80-90 |
10 | UBND phường Bình Đức | 81,9 | 81,72 | +0,18 | 80-90 |
11 | UBND phường Bình Khánh | 80,36 | 79,76 | +0,6 | 80-90 |
12 | UBND phường Mỹ Thạnh | 78,26 | 77,92 | +0,34 | 80-90 |
13 | UBND phường Mỹ Quý | 74,48 | 73,28 | +1,2 | 80-90 |
Ban Biên tập