THEO DÕI BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 766/QĐ-TTg
(theo Công văn 2944/CV-KT của UBND thành phố ngày 25/03/2024)
Tính đến ngày 27/5/2024
| Đơn vị | Điểm tổng hợp (27/5/2024) | Điểm chênh lệch
| Điểm yêu cầu
|
UBND TP. Long Xuyên | 75,4 | 0 | 80-90 | |
1 | UBND phường Mỹ Bình | 86,82 | -0,15 | 80-90 |
2 | UBND xã Mỹ Hòa Hưng | 85,84 | +4,41 | 80-90 |
3 | UBND xã Mỹ Khánh | 87,62 | +0,46 | 80-90 |
4 | UBND phường Mỹ Thới | 85,41 | +0,06 | 80-90 |
5 | UBND phường Đông Xuyên | 83,99 | +0,28 | 80-90 |
6 | UBND phường Mỹ Hòa | 80,63 | -0,02 | 80-90 |
7 | UBND phường Mỹ Xuyên | 81,2 | +0,13 | 80-90 |
8 | UBND phường Mỹ Long | 82,52 | +0,62 | 80-90 |
9 | UBND phường Bình Đức | 81,1 | +0,38 | 80-90 |
10 | UBND phường Mỹ Quý | 73,83 | +0,32 | 80-90 |
11 | UBND phường Mỹ Thạnh | 75,87 | +0,8 | 80-90 |
12 | UBND phường Mỹ Phước | 78,16 | +2,78 | 80-90 |
13 | UBND phường Bình Khánh | 74,02 | +0,75 | 80-90 |
Ban Biên tập