THEO DÕI BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 766/QĐ-TTg
(theo Công văn 2944/CV-KT của UBND thành phố ngày 25/03/2024)
| Đơn vị | Điểm tổng hợp (22/4/2024) | Điểm chênh lệch
| Điểm yêu cầu
|
UBND TP. Long Xuyên | 74,7 | 0 | 80-90 | |
1 | UBND phường Mỹ Bình | 86,97 | -0,09 | 80-90 |
2 | UBND xã Mỹ Hòa Hưng | 85,84 | -0,03 | 80-90 |
3 | UBND xã Mỹ Khánh | 87,16 | +1,29 | 80-90 |
4 | UBND phường Mỹ Thới | 85,35 | +0,4 | 80-90 |
5 | UBND phường Đông Xuyên | 83,71 | +1,14 | 80-90 |
6 | UBND phường Mỹ Hòa | 80,65 | 0 | 80-90 |
7 | UBND phường Mỹ Xuyên | 81,07 | +0,25 | 80-90 |
8 | UBND phường Mỹ Long | 81,9 | +1,42 | 80-90 |
9 | UBND phường Bình Đức | 80,72 | +0,59 | 80-90 |
10 | UBND phường Mỹ Quý | 73,51 | +0,91 | 80-90 |
11 | UBND phường Mỹ Thạnh | 75,07 | +1 | 80-90 |
12 | UBND phường Mỹ Phước | 75,38 | +2,4 | 80-90 |
13 | UBND phường Bình Khánh | 73,27 | +1,43 | 80-90 |
Ban Biên tập