THEO DÕI BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 766/QĐ-TTg
(theo Công văn 2944/CV-KT của UBND thành phố ngày 25/03/2024)
Tính đến ngày 08/4/2024
| Đơn vị | Điểm tổng hợp (08/4/2024) | Điểm chênh lệch
| Điểm yêu cầu
|
UBND TP. Long Xuyên | 71,2 | 0 | 80-90 | |
1 | UBND phường Mỹ Bình | 87,25 | +0,03 | 80-90 |
2 | UBND xã Mỹ Hòa Hưng | 85,65 | +0,51 | 80-90 |
3 | UBND xã Mỹ Khánh | 85,31 | +0,73 | 80-90 |
4 | UBND phường Mỹ Thới | 84,1 | +0,62 | 80-90 |
5 | UBND phường Đông Xuyên | 81,83 | +0,31 | 80-90 |
6 | UBND phường Mỹ Hòa | 80,97 | +0,85 | 80-90 |
7 | UBND phường Mỹ Xuyên | 78,63 | +1,23 | 80-90 |
8 | UBND phường Mỹ Long | 78,25 | +2,12 | 80-90 |
9 | UBND phường Bình Đức | 76,87 | +1,87 | 80-90 |
10 | UBND phường Mỹ Quý | 72,01 | +0,37 | 80-90 |
11 | UBND phường Mỹ Thạnh | 72,04 | +0,44 | 80-90 |
12 | UBND phường Mỹ Phước | 70,17 | +0,08 | 80-90 |
13 | UBND phường Bình Khánh | 65,96 | +0,72 | 80-90 |
Ban Biên tập