Theo dõi bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công theo quyết định số 766/QĐ-TTg (theo Công văn 2944/CV-KT của UBND thành phố ngày 25/03/2024)
Tính đến ngày 16/9/2024
| Đơn vị | Điểm tổng hợp (16/9/2024) | Điểm ngày 11/9/2024 | Điểm chênh lệch
| Điểm yêu cầu
|
UBND TP. Long Xuyên | 80,3 |
| 0 | 80-90 | |
1 | UBND xã Mỹ Khánh | 89,42 | 89,39 | +0,03 | 80-90 |
2 | UBND phường Mỹ Hòa | 88,83 | 88,77 | +0,06 | 80-90 |
3 | UBND phường Mỹ Long | 88,76 | 88,55 | +021 | 80-90 |
4 | UBND phường Mỹ Thới | 87,49 | 87,33 | +0,16 | 80-90 |
5 | UBND phường Mỹ Bình | 87,34 | 87,33 | +0,01 | 80-90 |
6 | UBND phường Mỹ Phước | 87,21 | 86,99 | +0,22 | 80-90 |
7 | UBND xã Mỹ Hòa Hưng | 85,92 | 85,86 | +0,06 | 80-90 |
8 | UBND phường Đông Xuyên | 85,71 | 85,7 | +0,01 | 80-90 |
9 | UBND phường Bình Đức | 82,13 | 82 | +0,13 | 80-90 |
10 | UBND phường Mỹ Xuyên | 82,1 | 82,05 | +0,05 | 80-90 |
11 | UBND phường Bình Khánh | 80,41 | 80,41 | 0 | 80-90 |
12 | UBND phường Mỹ Thạnh | 78,3 | 78,08 | +0,22 | 80-90 |
13 | UBND phường Mỹ Quý | 74,81 | 74,84 | -0,03 | 80-90 |
Ban Biên tập