THEO DÕI BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 766/QĐ-TTg
(theo Công văn 2944/CV-KT của UBND thành phố ngày 25/03/2024)
Tính đến ngày 11/9/2024
| Đơn vị | Điểm tổng hợp (11/9/2024) | Điểm ngày 26/8/2024 | Điểm chênh lệch
| Điểm yêu cầu
|
UBND TP. Long Xuyên | 80,1 |
| 0 | 80-90 | |
1 | UBND xã Mỹ Khánh | 89,39 | 89,36 | +0,03 | 80-90 |
2 | UBND phường Mỹ Hòa | 88,77 | 88,64 | +0,13 | 80-90 |
3 | UBND phường Mỹ Long | 88,55 | 87,95 | +0,6 | 80-90 |
4 | UBND phường Mỹ Bình | 87,33 | 87,25 | +0,08 | 80-90 |
5 | UBND phường Mỹ Thới | 87,33 | 87,28 | +0,05 | 80-90 |
6 | UBND phường Mỹ Phước | 86,99 | 86,83 | +0,16 | 80-90 |
7 | UBND xã Mỹ Hòa Hưng | 85,86 | 86,05 | -0,19 | 80-90 |
8 | UBND phường Đông Xuyên | 85,7 | 85,74 | -0,04 | 80-90 |
9 | UBND phường Mỹ Xuyên | 82,05 | 82,18 | -0,13 | 80-90 |
10 | UBND phường Bình Đức | 82 | 81,9 | +0,1 | 80-90 |
11 | UBND phường Bình Khánh | 80,41 | 80,36 | +0,05 | 80-90 |
12 | UBND phường Mỹ Thạnh | 78,08 | 78,26 | -0,18 | 80-90 |
13 | UBND phường Mỹ Quý | 74,84 | 74,48 | +0,36 | 80-90 |
Ban Biên tập