THEO DÕI BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 766/QĐ-TTg
(theo Công văn 2944/CV-KT của UBND thành phố ngày 25/03/2024)
Tính đến ngày 196/8/2024
| Đơn vị | Điểm tổng hợp (19/8/2024) | Điểm ngày 06/8/2024 | Điểm chênh lệch
| Điểm yêu cầu
|
UBND TP. Long Xuyên | 78,9 |
| 0 | 80-90 | |
1 | UBND xã Mỹ Khánh | 89,39 | 89,38 | +0,01 | 80-90 |
2 | UBND phường Mỹ Hòa | 88,38 | 87,87 | +0,51 | 80-90 |
3 | UBND phường Mỹ Bình | 87,23 | 87,2 | +0,03 | 80-90 |
4 | UBND phường Mỹ Long | 87,21 | 86,04 | +1,17 | 80-90 |
5 | UBND phường Mỹ Phước | 86,85 | 86,79 | +0,06 | 80-90 |
6 | UBND phường Mỹ Thới | 86,52 | 86,29 | +0,23 | 80-90 |
7 | UBND xã Mỹ Hòa Hưng | 85,94 | 85,72 | +0,22 | 80-90 |
8 | UBND phường Đông Xuyên | 85,28 | 84,23 | +1,05 | 80-90 |
9 | UBND phường Mỹ Xuyên | 82,03 | 81,75 | +0,28 | 80-90 |
10 | UBND phường Bình Đức | 81,72 | 81,63 | +0,09 | 80-90 |
11 | UBND phường Bình Khánh | 79,76 | 78,45 | +1,31 | 80-90 |
12 | UBND phường Mỹ Thạnh | 77,92 | 77,78 | +0,14 | 80-90 |
13 | UBND phường Mỹ Quý | 73,28 | 73,2 | +0,08 | 80-90 |
Ban Biên tập