THEO DÕI BỘ CHỈ SỐ PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG THỰC HIỆN TTHC, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 766/QĐ-TTg
(theo Công văn 2944/CV-KT của UBND thành phố ngày 25/03/2024)
| Đơn vị | Điểm tổng hợp (06/8/2024) | Điểm ngày 29/7/2024 | Điểm chênh lệch
| Điểm yêu cầu
|
UBND TP. Long Xuyên | 78,1 |
| 0 | 80-90 | |
1 | UBND xã Mỹ Khánh | 89,38 | 89,32 | +0,06 | 80-90 |
2 | UBND phường Mỹ Hòa | 87,87 | 86,88 | +0,99 | 80-90 |
3 | UBND phường Mỹ Bình | 87,2 | 87,22 | +0,02 | 80-90 |
4 | UBND phường Mỹ Phước | 86,79 | 86,56 | +0,23 | 80-90 |
5 | UBND phường Mỹ Thới | 86,29 | 85,44 | +085 | 80-90 |
6 | UBND phường Mỹ Long | 86,04 | 85,97 | +0,07 | 80-90 |
7 | UBND xã Mỹ Hòa Hưng | 85,72 | 86,08 | -0,36 | 80-90 |
8 | UBND phường Đông Xuyên | 84,23 | 84,4 | -0,17 | 80-90 |
9 | UBND phường Mỹ Xuyên | 81,75 | 81,81 | -0,06 | 80-90 |
10 | UBND phường Bình Đức | 81,63 | 81,05 | +0,58 | 80-90 |
11 | UBND phường Bình Khánh | 78,45 | 78,15 | +0,3 | 80-90 |
12 | UBND phường Mỹ Thạnh | 77,78 | 77,99 | -0,21 | 80-90 |
13 | UBND phường Mỹ Quý | 73,2 | 73,24 | -0,04 | 80-90 |
Tài liệu đính kèm:
Công khai điểm tuần 16 (06-8-2024).docx
(16.29 KB)
Ban Biên tập